5 · MercadoCómo queda frente al mercado
Casi toda la competencia cobra por desarrollador. AURA cobra por organización con créditos compartidos, así que la comparación honesta es dividir el precio total entre las personas que caben en el plan.
| Producto | Precio | Por desarrollador | Cómo cobra |
|---|
| AURA Individual Basic | US$ 11 | US$ 11 | Un desarrollador · repositorios 3 |
| AURA Individual Plus | US$ 24 | US$ 24 | Un desarrollador · repositorios ilimitados |
| AURA Equipos | US$ 51 totales, 3 personas | US$ 17 | Créditos compartidos · repositorios ilimitados |
| AURA Equipos Plus | US$ 122 totales, 15 personas | US$ 8 | Créditos compartidos · repositorios ilimitados |
| CodeRabbit | Essentials US$30 · Team US$60 · Advanced US$90 | por desarrollador / mes | Anual: US$24 · 48 · 72 |
| Greptile | US$30 | por desarrollador / mes | 50 revisiones estándar incluidas · US$1 la adicional |
| Qodo | US$30 ≈18 rev · US$60 ≈36 rev · US$240 ≈144 rev | créditos compartidos por equipo | Repositorios ilimitados · el modelo más parecido al de AURA |
| Graphite | Starter US$20 · Team US$40 | por desarrollador / mes | Team trae revisiones con IA ilimitadas |
| GitHub Copilot | Business US$19 · Enterprise US$39 | por usuario / mes | Referencia de piso del mercado |
Un equipo de tres personas paga unos US$17 por desarrollador y uno de quince, unos US$8. CodeRabbit arranca en US$30, Greptile está en US$30 y Graphite en US$20, y hasta la referencia más barata del mercado —GitHub Copilot Business, en US$19— queda por encima. Y en los planes de equipo eso incluye la administración: roles, invitaciones y consumo por persona, que en varias de esas plataformas se cobra aparte o vive en el escalón de arriba.
Los créditos, niveles y límites salen del catálogo del sistema. Las equivalencias en dólares usan una tasa de 3.100 COP y se mueven con el mercado.